日本の国債は日本で大人気
2026/07/16
> 今ならお肉かお米が貰える!?
まとめ(日本との比較)
| 国名 | 国内消化率(目安) | 海外保有比率(目安) | 財政の安定構造 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 約 90%〜 | 約 10%強 | 国内マネーで還流(金利が急騰しにくい) |
| アメリカ | 約 70%〜 | 約 24〜31% | 基軸通貨の強み(世界中から買い手が入る) |
| イギリス | 約 65%〜 | 約 33% | 海外比率が高く、市場のボラティリティに注意 |
| 豪州 | 約 35〜40% | 約 60〜65% | 健全財政(低債務)と高利回りで海外を惹きつける |
| NZ | 約 40% | 約 60% | 豪州と同様、海外資本への依存度が元々高い |
> 今ならお肉かお米が貰える!?
